一、yb亚博全站首页的简介
山东金麒麟股份有限公司是中国制动摩擦材料行业的领军企业、全国制造业 单项冠军企业, 是上交所主板上市公司(股票简称: 金麒麟 股票代码: 603586)。 产品 80%以上出口到欧、美、澳、中东等 70 多个国家和地区,产品适用于全球 主流乘用车车型和大部分商用车车型, 为戴姆勒—奔驰、中国重汽等主机厂提供 配套产品,拥有有效专利 200 余项,拥有国家认定企业技术中心。
二、福利待遇
1、地方人才补贴(公司协助申请):
(1) 济南: 本科生 500 元/月,硕士研究生 2,000 元/月,博士生 3,000 元/月;
(2) 德州:重点本科生 2,000 元/月,硕士研究生 3,500 元/月;
(3) 乐陵:本科生 500 元/月,硕士研究生 1000 元/月。
2、周末双休,五险一金,每年定期免费体检;
3、免费提供设施齐全的双人间公寓;
4、公司内有条件优越、干净卫生的福利餐厅, 自助就餐, 提供就餐补贴;
5、完善的培训体系,定期举行企业内部培训 、选派外训、在岗培训等;
6、员工车辆免费更换刹车片、刹车盘,带薪年休假, 享受国家法定节假日, 结 婚贺礼、子女升学礼金、员工患病救助金、节日关怀等;
7、完善的员工晋升机制, 管理与专业双通道发展, 能者上、平者让、庸者下。
三、招聘岗位
1、管理培训生(44 人):
类别 | 培养方向 | 专业要求 | 学历要求 | 需求人数 | 薪资 |
职能管理 类 | 质量管理 | 机械类、 工业工程 | 硕士 | 2 | 10k/月起 |
财务管理 | 会计类、金融类 | 硕士 | 4 | 7-9k/月 | |
生产管理 | 工业工程、企业管理、机械类 | 本、硕 | 13 | 7-9k/月 |
类别 | 培养方向 | 专业要求 | 学历要求 | 需求人数 | 薪资 | |
技术类 | 智能制造 | 机械类、电气类、液压传动、自动化 | 硕士 | 6 | 10,000-14,000 元/月 | |
产能管理 | 工业工程、机械类 | 硕士 | 2 | 8,000-13,000 元/月 | ||
工艺管理 | 材料类、机械类 | 硕士 | 1 | 9,000-12,000 元/月 | ||
模具研发 | 材料成型及控制工程(模具)、机械类 | 硕士 | 5 | 8,000 元/月起 | ||
铸造工艺 | 材料成型及控制工程(铸造) | 硕士 | 2 | 9,000-13,000 元/月 | ||
销售支持 | 机械类、 车辆工程、材料类 | 硕士 | 3 | 8,000-11,000 元/月 | ||
产品设计 | 机械类、动力工程类、车辆类 | 硕士 | 3 | 8,000-11,000 元/月 | ||
亚博电竞网的技术支持 |
| 硕士 | 3 44 |
8,000-11,000 元/月 | ||
合计 |
|
2、非管理培训生( 101 人):
类别 | 岗位名称 | 专业要求 | 学历 要求 | 需求 人数 | 薪资 |
营销贸易 类 | 销售开拓岗(海外) | 国际经济与贸易、英语、 工商管理 | 本、硕 | 4 | 6,100-8,500 元/月 |
销售维护岗(海外) | 国际经济与贸易、英语、 工商管理 | 本、硕 | 2 | 6,100-8,500 元/月 | |
市场开拓岗(国内) | 市场营销、工商管理、机械类 | 本、硕 | 6 | 5,900-8,200 元/月 | |
市场维护岗(国内) | 市场营销、工商管理、机械类 | 本 | 2 | 5,000-5,400 元/月 | |
市场营销岗(国内) | 工业设计类、 策划类、 美工类 | 本 | 1 | 5,900-8,200 元/月 | |
业务经理岗(oe 市场) | 市场营销、工商管理、机械类 | 本、硕 | 2 | 5,900-8,200 元/月 | |
客户开发管理岗 | 市场营销、工商管理、机械类 | 本、硕 | 1 | 5,900-8,200 元/月 | |
运输管理岗 | 国际经济与贸易、物流管理类 | 本 | 1 | 5,700-7,900 元/月 | |
海运管理岗 | 国际经济与贸易、物流管理类 | 本 | 1 | 5,700-7,900 元/月 | |
职能管理 类 | 人力资源岗 | 人力资源类、工商管理、企业管理类 | 本、硕 | 4 | 5,900-8,200 元/月 |
供应链开发岗 | 供应链管理、物流管理、国际贸易类 | 本、硕 | 1 | 5,900-8,200 元/月 | |
供应链管理岗 | 供应链管理、物流管理、国际贸易类 | 本、硕 | 1 | 5,700-7,900 元/月 | |
投资者关系管理岗 | 财务类、金融类 | 本、硕 | 1 | 6,100-8,500 元/月 |
类别 | 岗位名称 | 专业要求 | 学历 要求 | 需求 人数 | 薪资 |
职能管理 类 | 证券事务代表 | 金融类、财务类、 证券类 | 本、硕 | 1 | 6,100-8,500 元/月 |
法务管理岗 | 法学类 | 本、硕 | 1 | 6,100-8,500 元/月 | |
行政管理岗 | 秘书类、工商管理类、安全类 | 本、硕 | 1 | 5,700-7,900 元/月 | |
企划专员 | 企业管理、市场营销 | 本、硕 | 1 | 5,900-8,200 元/月 | |
pc 计划员 | 应用统计、 数学、工商管理类 | 本 | 1 | 5,700-6,500 元/月 | |
统计岗 | 应用统计、 数学、工商管理类 | 本 | 1 | 5,000-5,400 元/月 | |
质量体系岗 | 质量管理类、 机械类、材料类 | 本、硕 | 2 | 5,900-8,200 元/月 | |
基础设施管理岗 | 土木工程类、物业类 | 本 | 1 | 5,000-5,400 元/月 | |
安全工程师 | 消防安全、环保类 | 本、硕 | 2 | 5,700-7,900 元/月 | |
技术类 | 销售/亚博电竞网的技术支持岗 | 材料类、车辆工程、机械类 | 本、硕 | 9 | 5,900-8,500 元/月 |
基础研发岗 | 材料类 | 本、硕 | 4 | 6,100-8,500 元/月 | |
产品设计岗 | 机械类 | 本、硕 | 6 | 5,900-8,200 元/月 | |
产品工艺岗 | 材料类、机械类 | 本、硕 | 10 | 5,700-7,900 元/月 | |
模具设计岗 | 材料成型及控制工程(模具) | 本、硕 | 1 | 5,900-8,200 元/月 | |
铸造工艺岗 | 材料成型及控制工程(铸造) | 本、硕 | 2 | 5,900-8,200 元/月 | |
应用研究岗 | 机械类、车辆工程类 | 本、硕 | 4 | 5,900-8,200 元/月 | |
设备工程师 | 机械类、电气类 | 本、硕 | 6 | 5,900-8,200 元/月 | |
设备管理岗 | 机械类、电气类 | 本 | 5 | 5,900-6,800 元/月 | |
能源及设施管理工程师 | 机械类、 动力工程类、电气类 | 本、硕 | 1 | 5,900-8,200 元/月 | |
it 开发岗 | 计算机类 | 本、硕 | 5 | 6,100-8,500 元/月 | |
整车测试岗 | 机械类、车辆工程类 | 专、本 | 1 | 4,000-5,400 元/月 | |
测试工程师 | 机械类、车辆工程类 | 专、本 | 9 | 4,500-6,500 元/月 | |
合计 | 101 |
|
注:城际交通面试费用按标准报销。
四、亚博电竞网的联系方式
1、简历投递邮箱: (简历命名方式:学校 专业 学历 姓名)
2、二维码报名:
3、公司亚博电竞网官网:
4、工作地点:济南市济阳区 德州市乐陵市 济南市高新区
5、联系电话: 16652013736(张经理) 0531-81173808/3193 0534-2119711/9999