单位性质:民营、个体工商户
单位行业:专用设备制造业
单位规模:5000-9999人
宣讲时间:2023-11-01 09:30-11:30(周三)
举办地点:13号楼130教室(西校区材料科学与工程学院)
宣讲学校:山东理工大学
宣讲类别:线下宣讲会
简历投递邮箱:xu************************m(登录后查看亚博电竞网的联系方式)
招聘部门电话: 1****519122(登录后查看亚博电竞网的联系方式)
宣讲会详情
上饶捷泰新能源科技有限公司招聘简章 |
一、yb亚博全站首页的简介: |
捷泰科技是一家在国内a股(股票代码:002865)上市的国家级高新技术企业,公司专注于高效太阳能电池研发、制造、与销售,主打产品大尺寸p型perc电池与n型topcon电池,其中p型perc电池平均转换效率超过 23.8%,n型topcon电池转换效率超过25.5%,产品性能达国际先进水平, n型技术及规模行业领先。 公司在江西上饶、安徽滁州、江苏淮安拥有三大生产基地,采用国际最先进的太阳能电池生产工艺和设备,生产研发技术团队以博士、硕士为主,具有高、中级技术职称员工达800多人,拥有国家专利118项,其中发明专利31项。 未来,捷泰科技将抓住“碳达峰”、“碳中和”双碳国家重大战略决策和成功上市的机遇,进一步扩大公司产能,提升市场占有率;将利用资本市场资源,深化全球合作,加快科技创新,扩大产能规模,目标成为全球领先的太阳能电池龙头企业,为推动太阳能清洁能源在全球范围内广泛应用,作出积极贡献! |
二、发展历程: |
2008公司成立 |
2010 电池工厂奠基开工建设 |
2011 年产300mw电池片项目投产 |
2014 年产600mw电池片项目投产 |
2015 总产能突破1.2gw |
2019 年产3gw单晶perc电池片项目投产股改成立捷泰科技 |
2021 国内a股上市 成立滁州捷泰,上饶捷泰年产5gwp型perc电池片项目投产,产能突破8.8gw |
2022 滁州捷泰一期年产8gw n型topcon电池片项目投产,产能突破17.5gw |
2023 滁州捷泰二期年产10gw n型topcon电池片项目投产,累计18 gw产能。淮安捷泰26gw n型电池片项目投产,n型电池产能突破44 gw,总产能突破53.5gw |
三、招聘对象 |
2024届海内外毕业生 在2023年9月-2024年7月期间毕业 |
四、岗位 |
研发岗、技术岗、运营岗、职能岗、it岗、营销岗 |
五、福利待遇: |
1、多元奖金:质量奖、改善奖、绩效奖、年终奖、项目奖、工龄奖; |
2、食宿:1元工作餐、免费宿舍、班车接送、停车场; |
3、五险一金:五险(养老,医疗,失业,生育,工伤,)、住房公积金 |
4、节日福利:节日礼品、带薪年假、开工红包、生日会、法定假日 |
5、结婚:联谊活动、带薪婚假、 |
6、生娃:产假 / 陪产假、子女就学 |
7、员工成长:技能大赛、专业培训、学历提升、内部讲师 |
8、文化活动:户外露营、运动竞技、电子竞技、读书会、员工旅游 |
六、招聘流程 |
网申 宣讲 面试 测评 offer 签约 |
七、亚博电竞网的联系方式: |
简历投递邮箱:hr.xiaozhao@jietaisolar.com |
公司地址:江西上饶 安徽滁州 江苏淮安 江苏苏州 |
公司亚博电竞网官网:http://www.jietaisolar.cn/ |
扫码二维码投递简历: |
岗位类别 | 岗位名称 | 岗位职责 | 专业要求 | 素质要求 |
研发岗 | 研发助工/工程师 | 1、协助研发主管承接研发项目或子项目。 2、按照上级的要求进行新产品或新工艺的开发,开展研发实验或工艺的实现,并分析结果。 | 专业:物理类、化学类、材料类、电子类、光伏新能源、 等理工科专业 | 1.专业基础扎实 2.具备强烈的责任感 3.抗压能力强 4.具备良好的书面及口头表达能力及逻辑思维能力 5.较强的学习能力和良好的团队协作精神 |
技术岗 | pie助工/工程师 | 负责新产品、新技术、新材料导入及工艺整合升级 | ||
工艺助工/工程师 | 1. 每日工艺recipe点检、spc调控; 2. 负责提效降本、良率改善,制定实验方案; 3. 协调生产、设备部门完成kpi改善工作。 | |||
设备助工/工程师 | 1、负责设备改善活动的计划和实施; 2、负责生产设备运行情况的检查、记录、考核以及日常管理工作; 3、负责设备的大型维修,督导各工序的设备点检、使用与维护工作,保证设备良好运行; 4、负责对设备状况进行数据统计和分析; | 专业:机械类、电子与通讯工程类、自动化类、机电类、能源与动力工程类、环境工程类、工业工程类等理工科专业 | ||
成测助工/工程师 | 1、完成成品测试相关工作 2、维护产线及设备异常 3、做好相关数据统计。异常统计,并及时上报 | 专业:测试、环化、英文等专业优先 | ||
质量助工/工程师 | 1.严格按照已批准有效的技术标准,完成日常检验工作,及时出具检验报告书。 2.按照标准文件进行日常质量控制工作,及时正确的记录试验过程。 3.各类仪器操作法,sop,完善公司产品质量的检验方法,负责正确使用及维护各类检验仪器。 | |||
客服助工/工程师 | 1、研究跟踪电池片,对不良进行分析及推进改善; 2、和相关平台、创团团队定期沟通,反馈,推进服务水平提升 3、 负责重大客诉亚博电竞网的解决方案的制定、标准化和推广; 4、定期对客诉进行分析,发现共性问题或批量问题,并联合质量、制造等部门推动内部改善; 5、跟踪改善措施的执行和效果,定期回顾及向上级报告; | |||
体系助工/工程师 | 1、负责内外部文件的分发、核查与管理。 2、将要受控文件的评审、编号、分发的监督和实施。 3、文件更改时填写更改、评审、发放、回收、销毁与作废记录 | |||
ehs助工/工程师 | 1.建立、完善化学品的物质安全数据表《msds》与安全标签。 2.建立易制毒、剧毒化学品的管理流程 3.制定安全生产制度和应急预案,组织安全学习、开展演练。 4.建立、完善职业病预防控制和技术管理 5.对设备设施运行进行风险评估 | 专业:安全工程、环境工程等相关专业 | ||
工程动力助工/工程师 | 1、根据保养计划完成相关保养内容。 2、负责组织落实公司电气/纯废水/废气/暖通/气化等技术的运行操作、检修,及时组织解决生产中存在的故障和安全隐患确保动力部门运行保障率。 3、负责土建/机电项目方案/技术/造价管理 | 专业:能源与动力、环境工程、机电等相关专业 | ||
运营岗 | 运营专员 | 协助领导负责战略的执行与落地;协调公司级重点工作及项 目运营,确保各项业务目标达成以支撑战略目标的实现 | 专业:工业工程、管理类等相关专业 | |
精益专员 | 协助上级领导负责效能及项目改善工作 | |||
生产储干 | 1、对生产线一线员工工作安排,出勤管理,工作进行监督管理,保证生产线各指标达成,以及公司相关制度和规定能够得到有效的实施和执行 2、带领员工持续不断做好本工段的6s工作,按sop/提示单作业,进行安全生产。 3、 及时发现生产过程中的各种问题,并及时反映上级,通知相关单位争取在第一时间内解决问题 | |||
职能岗 | 人力资源专员 | 1、了解招聘、培训、绩效、薪酬、人力规划、劳动关系六模块,及coe/bp/ssc,三支柱运行模式 2、根据上级领导安排,完成各自模块相关工作,及时发现问题,解决问题 | 专业:行政管理、人力资源管理、工商管理、环境工程类、工业工程、等文科类专业优先 | |
行政专员 | 1、学习了解食堂、宿舍、车队、安保、保洁、物业等管理工作 2、强化与员工的沟通,收集员工意见调查,提出员工福利改革方案,提升员工满意度 | |||
公共关系专员 | 1.负责相关工商业务。 2.负责收集、了解荣誉/资金类惠企政策信息,查找分析各类项目申报条件、流程。 3.协调企业内部相关部门准备和收集文档资料,参与项目申报。 4.熟悉相关政府部门办事流程,做好日常维护。 5.负责政府主管部门要求的统计数据工作的协调收集和汇总申报。 | |||
法务专员 | 1、负责规范公司的合同审核与管理工作,起草、审核和修订各类法律文书及合同,并制定标准合同; 2、负责处理集团的各类涉诉和非涉诉纠纷,维护公司合法权益; 3、对公司重大投资项目进行专项风险评估、风险预警、风险管理。 | 专业: 法学 | ||
采购专员 | 1、根据采购计划向多个相关设备及材料供应商发出书面询价邀请函进行询价; 2、负责保存采购工作的必要原始记录,做好统计,定期上报;协助做好有关物资采购工作的事项; 新产品,新材料供应商的寻找,资料收集及开发工作。 | 专业: 供应链管理、英语、法律、市场营销、 国际经济与贸易等专业 | ||
pmc专员 | 1、生产计划、产品质量、数量及时间性统计,编制分析报告; 2、组织协调产成品出货计划安排及呆滞产成品库存的处置; 3、定期对产能、产量及生产排程进行有效的科学合理规划和评估,科学合理的安排各车间的生产; 4、配合对新产品及新物料开发安排试产 | |||
投/融资专员 | 1.协助经理/主管完成集团各关联公司的授信审批、贷款提用、贷款结清等融资相关业务管理; 2.协助融资数据库维护工作,定期更新融资相关数据; 3.协助融资情况分析 4.协助新能源项目的模型建立及经济测算; 5.协助项目现场考察及商务谈判; | 专业: 会计/财务/金融/信息等专业 | ||
财务专员 | 1、 学习财务/税务/信息化/内审/经营分析/资金管理等公司财务管理点、会计核算办法,规范企业财务管理流程;落实内部控制制度,降低企业经营风险和经营成本; 2、 利用财务会计资料进行经济活动分析,指出问题,提出改进措施; | |||
it岗 | 开发助工/工程师 | 1、负责sap abap开发维护或定制化开发需求; 2、java开发语言,会最基础的sql数据库脚本开发 | 专业:计算机科学与技术、网络工程等it类专业优先 | |
运维助工/工程师 | 1、负责sap 系统、供应链、流程、im等维护工作 2、负责公司mes系统的项目推动及维护工作 | |||
营销岗 | 销售专员 | 1. 负责产品的市场渠道开拓与销售工作 2. 根据公司市场营销战略,提升销售价值,控制成本,扩大产品销售,积极完成销售量指标 3. 根据公司产品、价格及市场策略,独立处置询盘、报价、合同条款的协商及合同签订等事宜 | 专业: 市场营销、美术专业、美术专业、国际贸易、物流专业、采购专业 视觉传达 | |
市场专员 | 1. 负责收集产品与市场信息和产品及行业动态,编写宣传文案 2. 参与展会、活动策划,执行前期准备工作 3. 掌握pr,ps等平面设计及剪辑软件 |
职位列表
序号 | 职位信息 | 需求专业 | 操作 |
---|---|---|---|
01 |
| ||
02 |
|